ผลหวยย้อนหลัง ปี 2546 เปิดสถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 20 ปี รวมสถิติหวยออกวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของ ปี 2545
ผลหวยย้อนหลัง ปี 2546
รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |
30 ธันวาคม | 739447 | 216 | 435 | 654 | 743 | 64 |
16 ธันวาคม | 177947 | 571 | 676 | 735 | 847 | 87 |
1 ธันวาคม | 991307 | 217 | 559 | 719 | 945 | 78 |
16 พฤศจิกายน | 238511 | 155 | 474 | 594 | 767 | 68 |
1 พฤศจิกายน | 941438 | 156 | 216 | 264 | 866 | 47 |
16 ตุลาคม | 305500 | 012 | 84 | 109 | 470 | 03 |
1 ตุลาคม | 912040 | 100 | 379 | 407 | 563 | 43 |
16 กันยายน | 600589 | 356 | 494 | 909 | 996 | 53 |
1 กันยายน | 187813 | 249 | 661 | 793 | 918 | 92 |
16 สิงหาคม | 354771 | 206 | 271 | 496 | 624 | 00 |
1 สิงหาคม | 766098 | 007 | 460 | 733 | 856 | 91 |
16 กรกฎาคม | 679545 | 049 | 281 | 363 | 589 | 75 |
1 กรกฎาคม | 461414 | 151 | 282 | 395 | 878 | 91 |
16 มิถุนายน | 389872 | 006 | 605 | 922 | 995 | 29 |
1 มิถุนายน | 766066 | 083 | 354 | 523 | 686 | 36 |
16 พฤษภาคม | 552784 | 048 | 362 | 608 | 699 | 20 |
2 พฤษภาคม | 135603 | 386 | 498 | 522 | 870 | 12 |
16 เมษายน | 892525 | 796 | 823 | 906 | 933 | 21 |
1 เมษายน | 933164 | 467 | 732 | 863 | 902 | 86 |
16 มีนาคม | 653062 | 038 | 208 | 702 | 820 | 64 |
1 มีนาคม | 441022 | 026 | 322 | 628 | 707 | 42 |
16 กุมภาพันธ์ | 455578 | 496 | 805 | 857 | 980 | 61 |
1 กุมภาพันธ์ | 456370 | 229 | 429 | 661 | 806 | 94 |
16 มกราคม | 997085 | 262 | 441 | 519 | 535 | 06 |
ใส่ชื่อ
ผลหวยย้อนหลัง ปี 2545 เปิดสถิติหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 20 ปี รวมสถิติหวยออกวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของ ปี 2545
ผลหวยย้อนหลัง ปี 2545
| รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
30 ธันวาคม | 895196 | 116 | 191 | 609 | 689 | 95 |
16 ธันวาคม | 19682 | 75 | 312 | 616 | 849 | 67 |
1 ธันวาคม | 968422 | 88 | 298 | 337 | 809 | 37 |
16 พฤศจิกายน | 915344 | 191 | 789 | 843 | 906 | 55 |
1 พฤศจิกายน | 505498 | 297 | 341 | 383 | 747 | 25 |
16 ตุลาคม | 428641 | 150 | 177 | 244 | 401 | 51 |
1 ตุลาคม | 802505 | 189 | 358 | 567 | 864 | 72 |
16 กันยายน | 156050 | 56 | 169 | 823 | 889 | 85 |
1 กันยายน | 994200 | 64 | 126 | 395 | 799 | 51 |
16 สิงหาคม | 120108 | 147 | 173 | 705 | 953 | 57 |
1 สิงหาคม | 493438 | 269 | 529 | 544 | 645 | 88 |
16 กรกฎาคม | 340264 | 34 | 304 | 539 | 632 | 69 |
1 กรกฎาคม | 481447 | 195 | 517 | 763 | 802 | 24 |
16 มิถุนายน | 73261 | 156 | 472 | 662 | 845 | 7 |
1 มิถุนายน | 161149 | 328 | 485 | 643 | 879 | 2 |
16 พฤษภาคม | 598714 | 394 | 508 | 725 | 765 | 76 |
2 พฤษภาคม | 590664 | 503 | 695 | 739 | 764 | 56 |
16 เมษายน | 522630 | 85 | 586 | 949 | 997 | 37 |
1 เมษายน | 990543 | 225 | 430 | 456 | 971 | 57 |
16 มีนาคม | 659152 | 66 | 370 | 707 | 943 | 4 |
1 มีนาคม | 805590 | 434 | 715 | 748 | 856 | 55 |
16 กุมภาพันธ์ | 330853 | 88 | 167 | 769 | 820 | 92 |
1 กุมภาพันธ์ | 633270 | 414 | 621 | 859 | 956 | 40 |
16 มกราคม | 709670 | 109 | 116 | 434 | 895 | 14 |
อัตราการจ่ายหวยรัฐบาลเว็บ RUAY
3 ตัวบน | บาทละ | 900 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 150 บาท |
3 ตัวล่าง | บาทละ | 450 บาท |
3 ตัวหน้า | บาทละ | 450 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 90 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 90 บาท |
ข้อดีเล่นหวยออนไลน์กับ RUAY
- เงินน้อยก็เล่นได้ ซื้อหวยออนไลน์ แทงขั้นต่ำเพียง 1 บาท
- ฝาก – ถอน โอนไว ภายใน 3 นาที ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวดเร็วทันใจ
- รองรับทุกอุุปกรณ์ เพื่อช่องทางการเข้าเล่นของคุณ
- รับรองรูปแบบภาษาไทย เพื่อง่ายต่อการเล่น
- ข้อมูลทางด้านบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบุคคล ข้อมูลที่ทางสมาชิกให้มาในการเปิดบัญชีจะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุด
สมัครสมาชิกซื้อหวยกับเรา ซื้อหวยออนไลน์ที่เว็บ RUAY เว็บหวยออนไลน์ ที่มีอัตราจ่ายสูงสุดถึงบาทละ 900 เปิดให้บริการ ซื้อหวยออนไลน์ครบวงจร เช่น หวยรัฐบาลไทย หวยลาว หวยฮานอย หวยมาเลย์ หวยหุ้นทั่วโลก และหวยยี่กี เว็บหวยที่มีหวยออนไลน์ให้แทงมากที่สุด จ่ายสูงที่สุด กับเว็บ RUAY บริการสมาชิกทุกท่านด้วยใจ พร้อมทีมงานให้บริการ 24 ชม.